3 nhóm thức ăn chính chăn nuôi bò, dê, trâu, ngựa….
Nhóm 1- Thức ăn thô xanh: Cỏ, lá, thân cây ngô, ngọn mía, cây lấy củ…….
Nhóm 2 – Thức ăn tinh: Hạt ngũ cốc, các loại củ sấy khô, cám gạo, cám mỳ …..
Nhóm 3 – Thức ăn bổ sung: Các loại khoáng, vitamin, khô dầu cung cấp đạm
Trong chăn nuôi gia súc nhai lại, thức ăn chủ yếu là nguồn thức ăn thô xanh được khai thác từ tự nhiên hay trồng trong các nông trại. Nguồn thức ăn này chiếm đại đa số các loại cỏ, lá, củ, quả . Thông thường nhà chăn nuôi có một cách thức chọn thức ăn gia súc dựa trên cách thức chọ rau dùng cho người đó là những sản phẩm non, xanh mưới mắt để đánh giá đó là thức ăn tốt nhất. Nhưng thức ăn để chăn nuôi trâu, bò và dê …. đôi khi lại không giống như vậy. Vì cách chọn theo cảm tính đó có khi có sản phẩm thực sự tốt đối vật nuôi lại bị bỏ qua, có sản phẩm chưa đến thời điểm tốt nhất để khai thác đã được thu hoạch về.
Để chăn nuôi gia súc nhai lại đạt hiệu quả cao tần tận dụng nguồn thức ăn thô xanh có sẵn và những phụ phẩm từ chế biến thực phẩm sẽ giúp giảm chi phí chăn nuôi, gia tăng lợi ích. Vậy làm thế nào để biết loại thức ăn nào tốt, thời điểm khai thác tốt nhất làm thức ăn cho Bò, dê, trâu … bạn tham khảo bảng chỉ tiêu dinh dưỡng dưới đây. Đồng thời bạn nên đọc bài viết chuyên sâu về cách trồng, đất của từng giống cỏ để tạo ra nguồn thức ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng, số lượng cung cấp thường thường xuyên cho đàn vật nuôi của gia đình .
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN
TÊN THỨC ĂN | CHẤT KHÔ % | PROTEIN THÔ CP % | LIPIP THÔ EE % | XƠ THÔ CE % | ME (kcal) |
Thức ăn thô xanh | |||||
Cỏ chỉ | 27 | 3.10 | 0.60 | 7.5 | 600 |
Cỏ lông tây | 19.14 | 1.82 | 0.50 | 5.07 | 420 |
Cỏ mật | 22.5 | 2.8 | 0.5 | 7.4 | 480 |
Cỏ mỹ | 28 | 2.4 | 1.1 | 11.3 | 570 |
Cỏ tự nhiên hỗn hợp | 24.1 | 2.6 | 0.7 | 6.9 | 528 |
Đậu ma- thân lá | 15.9 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 367 |
Cây keo dậu rừng- thân lá | 25.3 | 7.2 | 0.9 | 4.3 | 716 |
Lá Mít | 43 | 7.4 | 1.9 | 9.1 | 1028 |
Cây cao lương- thân lá | 14.33 | 1.79 | 0.47 | 4.2 | 322 |
Cây bắp ngậm sữa – Thân lá | 21.4 | 2.5 | 0.7 | 4.4 | 548 |
Cây bắp non – thân lá | 13.06 | 1.4 | 0.4 | 3.38 | 295 |
Cỏ ghi-ne | 13.3 | 2.47 | 0.51 | 7.3 | 490 |
Cỏ ghi-ne 45 ngày mùa khô | 17.1 | 2.19 | 0.43 | 5.83 | 360 |
Cỏ Pangola | 25.34 | 1.79 | 0.5 | 8.89 | 547 |
Cỏ Ruzi 35 ngày thân | 16.43 | 1.27 | 0.22 | 6.26 | 650 |
Cỏ Ruzi 35 ngày lá | 20.31 | 2.51 | 0.61 | 5.82 | 332 |
Cỏ voi non thân lá | 11.8 | 2.2 | 0.4 | 3.2 | |
Cỏ voi 30 ngày | 15.8 | 3.23 | 0.66 | 4.66 | 353 |
Cỏ voi 45 ngày | 18 | 1.98 | 0.68 | 6.17 | 374 |
Cây đậu nành thân lá | 24.3 | 4 | 0.63 | 5.68 | 469 |
Cây đậu xanh thân lá | 16.52 | 2.61 | 0.61 | 4.72 | 371 |
Cây keo dậu lá | 25.7 | 7 | 1.2 | 3.6 | 740 |
Cây kudzu lá | 18.5 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 408 |
Cây so đũa lá | 21.9 | 5.51 | 0.49 | 2.9 | 567 |
Cỏ stylo thân lá | 22.3 | 3.5 | 0.5 | 6.1 | 527 |
Rau muống | 10.6 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | |
Thức ăn củ quả | |||||
Củ cà rốt | 13.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 373 |
Củ cải trắng non | 5.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 144 |
Củ khoai lang khô | 86.8 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | 2527 |
Sắn khô không vỏ | 90.8 | 2.72 | 1.87 | 2.08 | 2653 |
Sắn khô cả vỏ | 89.1 | 2.91 | 2.38 | 4.07 | 2586 |
Quả bí đỏ | 11.79 | 1.17 | 0.7 | 1.28 | 804 |
Phụ phẩm ngành trồng trọt | |||||
Thân cây chuối | 5.7 | 6.0 | 0.2 | 2 | 116 |
Khoai lang thân lá non | 13.3 | 2.33 | 0.65 | 2.31 | 332 |
Khoai lang thân lá già | 20 | 2.2 | 0.9 | 4.9 | 432 |
Cây đậu phộng ra hoa | 18.4 | 3.3 | 0.5 | 4.2 | 449 |
Cây đậu phộng thân lá | 22.5 | 3.17 | 1.27 | 6.24 | 515 |
Ngon mía | 22.2 | 0.75 | 0.56 | 6.92 | 483 |
Cây ngô chín sáp | 37.4 | 3.5 | 2.1 | 3.6 | 1061 |
Cây ngô thu bắp | 61.6 | 4.7 | 1.2 | 19.4 | 1206 |
Cây ngô thu bắp khô | 88.78 | 6.02 | 1.61 | 28.68 | 1711 |
Lá sắn | 24.77 | 6.37 | 1.64 | 2.39 | 730 |
Bột lá sắn | 89.5 | 20.40 | 8.4 | 13.9 | 2421 |
Cây đậu tương thân lá khô | 87.5 | 13.87 | 2.3 | 26.41 | 1811 |
Cây đậu xanh thân lá khô | 86.5 | 13.9 | 1.1 | 24.2 | 1811 |
Cây lạc thân lá khô | 90.89 | 11.4 | 3.6 | 30.34 | 1791 |
Rơm lúa chiêm | 90.85 | 4.65 | 1.49 | 30.9 | 1509 |
Rơm nếp | 94.36 | 7.06 | 1.34 | 30.9 | 1564 |
Rơm tẻ | 91.25 | 5.15 | 1.32 | 29.88 | 1539 |
Thức ăn hạt | |||||
Hạt bo bo không vỏ | 87.4 | 13.6 | 3.6 | 1 | 2545 |
Hạt bo bo cả vỏ | 88.8 | 12 | 4 | 12.2 | 2328 |
Hạt cao lương | 87 | 10.1 | 2.7 | 2.7 | 2514 |
Hạt lúa mì | 87 | 13.2 | 2.2 | 2.7 | 2467 |
Gạo tẻ | 87.28 | 8.38 | 1.5 | 0.6 | 2550 |
Hạt ngô đỏ | 88.1 | 9.28 | 4.21 | 3.05 | 2586 |
Hạt ngô vàng | 87.3 | 8.9 | 4.4 | 2.7 | 2579 |
Thóc tẻ | 88.24 | 7.41 | 2.2 | 10.49 | 2344 |
Thóc tẻ lép | 88.5 | 5.3 | 2 | 22.5 | 1927 |
Thóc tẻ mầm | 64.2 | 6.4 | 2.2 | 8 | 1713 |
Hạt yến mạch | 85.8 | 10.7 | 4.1 | 9 | 2354 |
Đậu tương | 88.48 | 37.02 | 16.3 | 6.39 | 3072 |
Đậu tương lép | 90.4 | 32.7 | 11.8 | 12.7 | 2677 |
Đậu xanh | 88.61 | 23.68 | 1.95 | 4.37 | |
Hạt nhiều dầu | |||||
Hạt bông | 89.8 | 19.2 | 14.1 | 23.3 | 2375 |
Hạt cao su không vỏ | 72.33 | 15.26 | 32.93 | 1.92 | 2362 |
Hạt cao su không vỏ khô | 90.9 | 27.3 | 41 | 1.6 | 2976 |
Hạt cao su cả vỏ | 87 | 13.1 | 29.97 | 25.86 | 2727 |
Hạt hướng dương | 89.9 | 15.3 | 25.2 | 28.6 | 2633 |
Lạc cả vỏ | 88.2 | 23.1 | 32.5 | 18.2 | 3132 |
Vừng trắng | 92.4 | 19.8 | 43.4 | 11.5 | |
Phụ phẩm chế biến nông nghiệp | |||||
Các loại bã dầu | |||||
Bã dầu bông cả vỏ | 91.49 | 33.54 | 7.43 | 17.54 | 2363 |
Bã dầu bông không vỏ | 90.8 | 38.2 | 8.9 | 9 | 1858 |
Bã dấu cám ép | 88.5 | 15 | 11 | 11.6 | 1608 |
Bã hạt cao su bỏ vỏ ép máy | 88.9 | 23.8 | 9 | 4.3 | 1953 |
Bã hạt cao su có vỏ ép máy | 90.23 | 14.78 | 5.63 | 34.15 | 1196 |
Bã dầu dừa (khô dừa) ép máy | 90.8 | 19.38 | 6.66 | 12.38 | 1555 |
Bã dầu dừa (khô dừa) ép thủ công | 91.14 | 17.08 | 10.6 | 14.71 | 1639 |
Đậu nành chiết ly | 89 | 44.7 | 1.5 | 5.1 | 1766 |
Đậu nành ép máy | 86.46 | 42.57 | 7.4 | 5.86 | 1860 |
Bã lạc nhân ép máy | 90.92 | 46.04 | 7.93 | 9.75 | 1871 |
Bã lạc nhân ép máy lẫn vỏ | 90.92 | 46.04 | 7.93 | 9.75 | 1871 |
Bã lạc nhân ép thủ công | 89.33 | 38.84 | 11.1 | 4.42 | 20.74 |
Bã lạc nhân ép máy cả vỏ | 89.22 | 30.55 | 8.18 | 23.04 | 1314 |
Bã dầu vừng ép | 91.7 | 38.12 | 11.28 | 10.87 | 1806 |
Các loại cám | |||||
Cám bổi | 89.01 | 7.96 | 7.61 | 31.39 | 2005 |
Cám cao lương | 90 | 10.3 | 9.2 | 10 | 2562 |
Cám gạo lau (cám trắng) | 90 | 12.15 | 11.43 | 6.85 | 2659 |
Cám gạo nếp | 87.4 | 11.2 | 12.8 | 7.1 | 2586 |
Cám mì | 87.7 | 14.7 | 4.3 | 9.9 | 2350 |
Tấm gạo tẻ | 86.9 | 9.5 | 1.9 | 0.8 | 2344 |
Bã bia ướt | 21.1 | 6.76 | 2.19 | 2.94 | 563 |
Bã bia khô | 88 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 2536 |
Bã săn khô | 89 | 1.99 | 1.32 | 3.83 | 2497 |
Bã săn ướt | 18 | 0.36 | 0.02 | 1.58 | 498 |
Bã dứa ép cả vỏ tươi | 16.17 | 0.85 | 3.33 | 0.61 | 424 |
Bỗng rượu gạo nhà máy khô | 92.1 | 12.3 | 11.7 | 17.1 | 2514 |
Bỗng rượu gạo nhà máy ướt | 24 | 3.3 | 1.2 | 3.4 | 600 |
Bỗng rượu gạo nấu thủ công | 30.3 | 4 | 0,8 | 1,7 | 833 |
Rỉ mật | 78 | 11 | 2120 | ||
Vỏ đỗ tương | 85.7 | 6.3 | 1.5 | 30.1 | 1630 |
Vỏ đỗ xanh | 90.1 | 5.3 | 4.3 | 36.5 | 1806 |
Vỏ sắn khô | 93.26 | 15.4 | 3.2 | 10.74 | 2434 |
Các loại thức ăn động vật | |||||
Bột cá lợ 35%Pr | 89.7 | 35.5 | 6 | 2320 | |
Bột cá lợ 45% Pr | 88 | 43.9 | 3.9 | 2420 | |
Bột cá lợ 50% Pr | 89 | 52.8 | 6.1 | 1.8 | 2597 |
Bột xương | 91.16 | 21.13 | 3.78 | 1.55 | 2020 |
Sữa bột | 96.5 | 26.5 | 26 | 3500 | |
Bột lông vũ | 88.4 | 68.5 | 1.6 | 1.2 | |
Bột huyết | 89.5 | 80.1 | 3.6 |
Minh Trọng
nguồn tanphuongdong.vn